【型番】CW180
顔キャプチャモジュール | |
解像度 | 1920 × 1080 |
レンズ | f = 4.0mm |
水平画角 | 86.5° |
WDR | 120dB |
音声 | 1出力 |
温度測定モジュール | |
センサータイプ | シングルポイント赤外線サーモパイルセンサー (非接触) |
測定距離 | 1cm ~ 4cm |
測定誤差 | ±0.3℃ |
測定精度 | 0.1℃ |
ディスプレイモジュール | |
画面サイズ/解像度 | 31.55インチ/1920 × 1080 |
入力 | VGA×1、HDMI×1、DVI×1 |
VESA 規格 | 100mm × 100mm |
壁面取付ねじ | M4 |
外形寸法 | W725.2 × H425.8 × D49.5mm |
電源 | AC100V |
消費電力 | 45W(最大) 待機電力 0.5W |
録画モジュール | |
ユーザーインターフェース | 温度測定専用インターフェース |
広告ディスプレイ | 写真、ビデオ |
HDD 容量 | 1TB |
外形寸法 | W260 × H240 × D46mm |
消費電力 | 10W(最大) ※HDD 未搭載時 80W(最大) ※HDD 搭載及び PoE 給電時 |
ブラケットモジュール | |
モニター取付部 | 100mm × 100mm (Φ:M4)、200mm × 200mm (Φ:M8) |
パッケージ寸法 | W1490mm × H510mm × D180mm |
重量 | 約15kg (総重量:約19kg) |
機能 | |
アラーム | 体温異常のリアルタイムアラーム (警報音&画面表示) |
スナップショット | 温度測定で人間の顔のリアルタイムスナップショット |
温度表示 | リアルタイム温度表示 |
ピープルカウント | 正常および異常体温数のリアルタイム統計 |
マスク検出 | マスク未着用者の検出および装着アナウンス |
エクスポート | 温度測定データレポートのエクスポート |
一般 | |
消費電力 | 125W (最大) |
測定温度範囲 | +35℃ ~ +42℃ |
使用温度範囲 | +10℃ ~ +40℃ |
外形寸法 | W 約730mm × D 約600mm × H 約1900mm |
※仕様・デザインは予告なく変更する場合があります